| Trasa | Czynne | Długość | Pokrywa śnieżna | Rodzaj wyciągu | Warunki | Oświetlenie | Stopień trudnośći |
| Trasa nr 1 | 900 m | 100 cm | bardzo dobre | Średniozaawansowany | |||
| Trasa nr 2 | 1300 m | 100 cm | bardzo dobre | Łatwy | |||
| Trasa nr 3 | 1900 m | Łatwy | |||||
| Trasa nr 4 | 200 m | Zaawansowany | |||||
| Trasa nr 5 | 1200 m | 100 cm | bardzo dobre | Łatwy | |||
| Trasa nr 6 | 690 m | Łatwy |


