Ośrodki | Czynny | Pokrywa śnieżna | Czynne trasy | Warunki | Oświetlenie |
Soszów | 3/6 | ||||
Stok | 3/4 | ||||
Pasieki | 3/3 | ||||
Poniwiec | 2/2 | ||||
Stożek | 1/4 | ||||
Klepki | 3/3 | ||||
Sarajewo | 1/1 | ||||
Cieńków | 4/5 | ||||
Siglany | 2/2 | ||||
Nowa Osada | 5/6 | ||||
Złoty Groń | 7/7 |
Ilość otwartych stoków
Otwarte stoki
11/11Zobacz, które stoki są aktualnie czynne i jakie panują warunki!